Koti
›
Tietokoneet & Tarvikkeet
›
Tietokonekomponentit
›
Rungot & Virtalähteet
›
Tietokonekotelot
Tietokonekotelot
Tietokonekotelo on "laatikko", johon asennetaan pöytätietokoneen sisäiset osat. Tärkeitä ominaisuuksia tietokoneen rakentajalle ovat ulkonäkö, tilavuus ja rakennusmateriaali. Valmistajien joukosta löytyvät Fractal Design, Cooler Master, BitFenix, Silverstone ja Antec.
Vertaa 47 kaupan hintoja toisiinsa tässä kategoriassa.
Lajittele:
| Tuote | Alin hinta | Arvostelu | Rank | Alustan tyyppi | Tuetut emolevyt | Paino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NZXT Source S340 Elite (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 98,58 €13 | ![]() 1 arvostelu | 1 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 8,13 kg | 1 | ||
![]() | Thermaltake View 31 TG (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 90,52 €13 | 2 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 9,9 kg | ||||
![]() | Phanteks Enthoo Pro M Glass Special Edition (Musta/Valkoinen/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 109,90 €4 | 3 | Miditower | ATX, Micro-ATX, +2 | 7,4 kg | ||||
![]() | SilentiumPC Brutus M10 (Musta)Tietokonekotelo | 23,56 €12 | 4 | Micro-ATX, Mini-ITX | ||||||
![]() | Fractal Design Focus G (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 50,00 €18 | 5 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 4,5 kg | ||||
![]() | NZXT Source S340 (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 65,00 €13 | ![]() 2 arvostelua | 6 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 7,05 kg | 2 | ||
![]() | Fractal Design Define C (Musta)Tietokonekotelo | 81,00 €17 | ![]() 8 arvostelua | 7 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 7,4 kg | 72 | ||
![]() | Thermaltake View 27 (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 59,00 €15 | 8 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 6,4 kg | ||||
![]() | Phanteks Enthoo mATX Tempered Glass (Grä/Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 135,35 €5 | 9 | Minitower | Micro-ATX, Mini-ITX | 9 kg | ||||
![]() | Thermaltake Versa C21 RGB (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 68,00 €12 | 10 | Miditower | Micro-ATX, Mini-ITX | 6,8 kg | ||||
![]() | Thermaltake View 31 TG RGB (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 116,56 €13 | 11 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 9,9 kg | ||||
![]() | BitFenix Nova (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 39,90 €5 | 12 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 4,8 kg | 1 | |||
![]() | NZXT H700i (Musta/Valkoinen/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 199,64 €4 | 13 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 12,27 kg | ||||
![]() | Thermaltake Versa C22 RGB (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 62,00 €13 | 14 | Miditower | Micro-ATX, Mini-ITX | 5,7 kg | ||||
![]() | Fractal Design Focus G (Valkoinen/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 53,00 €16 | 15 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 4,5 kg | ||||
![]() | Phanteks Eclipse P300 Glass (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 58,90 €6 | 16 | Miditower | ATX, Micro-ATX, +2 | 6 kg | ||||
![]() | Cougar Conquer (Musta/Oranssi/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 269,90 €3 | 17 | Miditower | Micro-ATX, Mini-ITX | |||||
![]() | NZXT Source S340 (Valkoinen/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 67,16 €13 | ![]() 3 arvostelua | 18 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 7,05 kg | 4 | ||
![]() | Cooler Master MasterCase H500P (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 159,00 €4 | 19 | Miditower | ATX, Micro-ATX, +2 | 11,3 kg | ||||
![]() | NZXT H700i (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 199,64 €4 | 20 | Micro-ATX, Mini-ITX | ||||||
![]() | Be Quiet! Dark Base Pro 900 (Musta/Oranssi/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 248,00 €9 | 22 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, +3 | 14,39 kg | 2 | |||
![]() | Phanteks Enthoo Pro M Glass (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 104,55 €5 | 23 | Miditower | ATX, Micro-ATX, +2 | 7,4 kg | 1 | |||
![]() | Cooler Master CM Storm Scout II Advanced (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 99,20 €20 | 24 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 8,56 kg | 1 | |||
![]() | Phanteks Enthoo EVOLV Shift X (Harmaa/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | * 166,90 €6 | 25 | Minitower | Mini-ITX | 9,5 kg | ||||
![]() | Sharkoon TG5 (Musta/Punainen/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 78,60 €6 | 26 | Miditower | Micro-ATX, Mini-ITX | 8,5 kg | ||||
![]() | BitFenix Prodigy (Valkoinen/Musta)Tietokonekotelo | 50,90 €5 | ![]() 5 arvostelua | 27 | Cube | Mini-ITX | 6,9 kg | 2 | ||
![]() | Phanteks Enthoo EVOLV ATX Glass (Hopea/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 183,56 €8 | ![]() 1 arvostelu | 28 | Miditower | ATX, Micro-ATX, +2 | 10,2 kg | |||
![]() | Be Quiet! Dark Base Pro 900 (Musta/Hopea/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 236,00 €10 | ![]() 1 arvostelu | 29 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, +3 | 14,39 kg | 1 | ||
![]() | Fractal Design Define R5 Blackout (Musta)Tietokonekotelo | 110,90 €21 | ![]() 1 arvostelu | 30 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 10,7 kg | |||
![]() | SilentiumPC Aquarius X70W (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 57,04 €8 | 31 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 6,75 kg | ||||
![]() | Be Quiet! Dark Base Pro 900 (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 234,00 €9 | 32 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, +3 | 14,39 kg | 1 | |||
![]() | BitFenix Prodigy M (Valkoinen/Musta)Tietokonekotelo | 80,07 €6 | ![]() 2 arvostelua | 33 | Cube | Micro-ATX, Mini-ITX | 6,2 kg | 81 | ||
![]() | Fractal Design Define C TG (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 99,00 €17 | 34 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 7,4 kg | ||||
![]() | NZXT H440W NE (Valkoinen/Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 122,40 €9 | ![]() 4 arvostelua | 35 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 10,16 kg | |||
![]() | Chieftec IX-04B 85W (Musta)Tietokonekotelo | 30,90 €9 | 36 | Mini-ITX | ||||||
![]() | BitFenix Nova TG (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 59,00 €2 | 37 | Miditower | Micro-ATX, Mini-ITX | 5,3 kg | ||||
![]() | Rasurbo BC-12 (Musta)Tietokonekotelo | 9,90 €2 | 38 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 4,6 kg | ||||
![]() | Phanteks Enthoo mATX Tempered Glass (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 135,35 €5 | 39 | Miditower | Micro-ATX, Mini-ITX | 9 kg | ||||
![]() | Fractal Design Define Nano S (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 67,16 €24 | 40 | Minitower | Mini-ITX | 4,6 kg | 3 | |||
![]() | Phanteks Enthoo Pro M (Vihreä/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 79,00 €7 | ![]() 1 arvostelu | 41 | Miditower | ATX, Micro-ATX, +2 | 7,4 kg | |||
![]() | NZXT H700i (Musta/Punainen/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 199,64 €4 | 42 | Micro-ATX, Mini-ITX | ||||||
![]() | Thermaltake View 28 RGB (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 66,01 €13 | 43 | Miditower | Micro-ATX, Mini-ITX | 6,7 kg | ||||
![]() | Logic Concept H3 (Musta)Tietokonekotelo | 25,57 €1 | 44 | Miditower | Micro-ATX | |||||
![]() | Cooler Master Elite 110 (Musta)Tietokonekotelo | 39,90 €21 | ![]() 2 arvostelua | 45 | Cube | Mini-ITX | 2,65 kg | 2 | ||
![]() | NZXT Source S340 Elite (Valkoinen/Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 95,00 €8 | 46 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 8,13 kg | ||||
![]() | Lian Li DK-04 (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 1 684,00 €2 | 47 | Tietokonepöydät | Laajennettu ATX (E-ATX) | |||||
![]() | BitFenix Nova TG (Valkoinen/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 59,00 €2 | 48 | Micro-ATX, Mini-ITX | 5,3 kg | |||||
![]() | Fractal Design Meshify C (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 90,90 €14 | 49 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 6,5 kg | ||||
![]() | Corsair Obsidian 750D (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 129,99 €22 | ![]() 6 arvostelua | 50 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, +3 | 9,7 kg | 5 | ||
![]() | Fractal Design Define R4 (Musta)Tietokonekotelo | 79,90 €18 | ![]() 80 arvostelua | 51 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 12,3 kg | 76 | ||
![]() | Corsair Carbide Clear 400C (Valkoinen/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 92,99 €18 | ![]() 1 arvostelu | 52 | Miditower | ATX, Micro-ATX, +2 | 8,2 kg | |||
![]() | Thermaltake Versa N25 (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 45,88 €13 | 53 | Miditower | Micro-ATX, Mini-ITX | 4,6 kg | ||||
![]() | Inter-Tech CA-01 Emotion (Musta/Hopea)Tietokonekotelo | 17,90 €1 | 54 | Miditower | ATX | |||||
![]() | Streacom NC1-CK (Hopea)Tietokonekotelo | 17,90 €2 | 55 | Ultrakompakti | UCFF/NUC | 0,65 kg | ||||
![]() | Corsair Carbide Clear 600C (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | * 132,99 €19 | 56 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, +2 | 10 kg | 1 | |||
![]() | Corsair Graphite 380T (Valkoinen/Musta)Tietokonekotelo | 176,90 €1 | 57 | Cube | Mini-ITX | 5,55 kg | ||||
![]() | Cooler Master HAF 912 Advanced (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 110,20 €4 | ![]() 2 arvostelua | 58 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 8,7 kg | 65 | ||
![]() | NZXT Guardian 921 (Musta/Sininen/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 69,00 €7 | ![]() 2 arvostelua | 59 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 8,2 kg | 614 | ||
![]() | NZXT Phantom 240 (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 76,26 €9 | 60 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 8,1 kg | ||||
![]() | Cooler Master MasterCase Pro 6 (Musta/Sininen/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 145,70 €17 | 61 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 11,74 kg | ||||
![]() | SilverStone Raven RVZ02 (Musta)Tietokonekotelo | 100,70 €7 | ![]() 1 arvostelu | 62 | Minitower | Mini-ITX | 3,2 kg | 1 | ||
![]() | Phanteks Enthoo Pro (Valkoinen/Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 110,90 €7 | 63 | Fulltower/Server | BTX, Micro-ATX, +2 | 12 kg | ||||
![]() | Fractal Design Define Mini C TG (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 99,82 €14 | 64 | Minitower | Micro-ATX, Mini-ITX | 6,9 kg | ||||
![]() | BitFenix Nova (Musta)Tietokonekotelo | 34,72 €7 | 65 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 4,8 kg | ||||
![]() | In Win 503 (Musta/Punainen/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 78,95 €3 | ![]() 3 arvostelua | 66 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 5,9 kg | |||
![]() | In Win 805 Infinity (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 397,15 €1 | 67 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 8,22 kg | ||||
![]() | Fractal Design Define C (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 88,66 €16 | ![]() 3 arvostelua | 68 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 6,8 kg | 1 | ||
![]() | SilverStone Raven RVX01 (Musta/Punainen)Tietokonekotelo | 48,55 €2 | 69 | Miditower | Micro-ATX | |||||
![]() | LC-Power LC-1340mi 75W (Musta)Tietokonekotelo | 49,00 €3 | ![]() 1 arvostelu | 70 | Minitower | Mini-ITX | 2,1 kg | |||
![]() | Cooler Master MasterBox Lite 3.1 (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 45,88 €14 | 71 | Minitower | Micro-ATX, Mini-ITX | 3,95 kg | ||||
![]() | Lian Li PC-TU100 (Musta)Tietokonekotelo | 122,00 €4 | 72 | Minitower | Mini-ITX, Mini-DTX | 1,8 kg | 1 | |||
![]() | Phanteks Eclipse P400 (Valkoinen/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 77,90 €8 | 73 | Miditower | ATX, Micro-ATX, +2 | 7 kg | 2 | |||
![]() | Deepcool Tesseract SW (Musta/Sininen/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 40,29 €7 | ![]() 2 arvostelua | 74 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 5,1 kg | |||
![]() | Phanteks Enthoo EVOLV Shift (Harmaa/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 114,50 €6 | 75 | Miditower | Mini-ITX | 6,6 kg | ||||
![]() | NZXT Source S340 (Musta/Punainen/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 69,74 €10 | 76 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 7,05 kg | ||||
![]() | Phanteks Enthoo EVOLV ATX (Hopea/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 171,90 €7 | ![]() 1 arvostelu | 77 | Miditower | ATX, Micro-ATX, +2 | 10,2 kg | |||
![]() | Lian Li DK-Q1 (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 880,70 €1 | 78 | Tietokonepöydät | ||||||
![]() | Thermaltake Versa H15 (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 47,00 €4 | 79 | Minitower | Micro-ATX, Mini-ITX | 3,5 kg | ||||
![]() | Jonsbo UMX4 (Hopea/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 179,00 €3 | ![]() 1 arvostelu | 80 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 6,9 kg | |||
![]() | Fractal Design Node 605 (Musta)Tietokonekotelo | 159,90 €2 | ![]() 14 arvostelua | 81 | HTPC | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 6 kg | 3 | ||
![]() | Thermaltake Core V1 (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 42,16 €14 | ![]() 1 arvostelu | 82 | Cube | Mini-ITX | 4 kg | 1 | ||
![]() | NZXT H440W NE (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 133,90 €9 | ![]() 4 arvostelua | 83 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 10,16 kg | |||
![]() | Fractal Design Define S (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 89,90 €25 | ![]() 4 arvostelua | 84 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 8,5 kg | 3 | ||
![]() | SilentiumPC Gladius M35 (Musta)Tietokonekotelo | 48,36 €13 | 85 | |||||||
![]() | NZXT Source S340 (Valkoinen/Liila/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 78,74 €7 | 86 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 7,05 kg | ||||
![]() | Sharkoon Shark Zone C10 (Musta)Tietokonekotelo | 47,80 €4 | 87 | Cube | Mini-ITX | 3 kg | ||||
![]() | Deepcool Earlkase RGB (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 83,08 €4 | 88 | Micro-ATX, Mini-ITX | 7,98 kg | |||||
![]() | Antec GX1200 (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 75,64 €18 | 89 | Fulltower/Server | ATX, Micro-ATX, +2 | 14,2 kg | ||||
![]() | Corsair Carbide SPEC-Alpha (Musta/Kulta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 89,60 €5 | 90 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 5,7 kg | ||||
![]() | Chieftec CI-01B (Musta)Tietokonekotelo | 38,44 €21 | 91 | Cube | Micro-ATX, Mini-ITX | 5,1 kg | ||||
![]() | SilentiumPC Brutus Q20 (Musta)Tietokonekotelo | 31,00 €12 | 92 | Micro-ATX, Mini-ITX | ||||||
![]() | Rasurbo BC-10 (Musta)Tietokonekotelo | 7,44 €1 | 93 | Miditower | ATX, Micro-ATX | 4,6 kg | ||||
![]() | Fractal Design Define Nano S (Musta)Tietokonekotelo | 65,72 €20 | ![]() 2 arvostelua | 94 | Minitower | Mini-ITX | 5 kg | 1 | ||
![]() | Corsair Carbide 270R (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 67,58 €16 | 95 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 7,28 kg | ||||
![]() | Cooler Master Silencio 352 (Musta)Tietokonekotelo | 59,41 €24 | ![]() 8 arvostelua | 96 | Miditower | Micro-ATX, Mini-ITX | 4,7 kg | |||
![]() | SilentiumPC Regnum RG1W (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 34,72 €12 | 97 | Micro-ATX, Mini-ITX | ||||||
![]() | Thermaltake Versa C23 TG RGB (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 93,00 €8 | 98 | Miditower | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 8,5 kg | ||||
![]() | BitFenix Prodigy (Oranssi/Musta)Tietokonekotelo | 53,90 €5 | ![]() 1 arvostelu | 99 | Cube | Micro-ATX, Mini-ITX | 6,9 kg | |||
![]() | Antec P8 (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 73,16 €15 | 100 | Miditower | Micro-ATX | 7,4 kg | ||||
![]() | Thermaltake Core G3 (Musta/Läpinäkyvä)Tietokonekotelo | 74,00 €5 | 101 | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | 4,2 kg | 1 |
Tuotteita per sivu:




































































































