-
5
Hinta
-
Tekniset tiedot
-
Arvostelu
-
Asiantuntija-
arvostelu -
Tilastot
Sijoitus: 19
Historia -
8
Media

-
Samanlaiset
tuotteetSamanlaisia 2
Oletko löytänyt virheitä tai puuttuvia tietoja? Voit auttaa meitä parantamaan palveluamme klikkaamalla virheellistä tietoa tai täyttämällä tyhjiä kenttiä.
Jäsenet, jotka ovat antaneet eniten tietoja tälle tuotteelle
Yksikään jäsen ei ole vielä antanut tietoja tuotteelle.Yleistä |
||
|---|---|---|
| Automaattinen kalibrointi mittausmikrofo | Kyllä | |
| Kaiuttimien lukumäärä | 4.1 | |
| Kotiteatterin tyyppi | Soundbar | |
| Kaiutinelementtien lukumäärä | 4 kpl | |
| Soundbase | Kyllä | |
Liitännät |
||
| Analoginen 3,5mm-sisääntulo | Ei | |
| Analogiset 5.1/6.1/7.1 sisääntulot | Ei | |
| Analogiset RCA-sisääntulot | Ei | |
| Analogiset RCA-ulostulot | Ei | |
| Digitaalinen koaksiaali-sisääntulo (S/PD | Ei | |
| Digitaalinen koaksiaaliulostulo (S/PDIF) | Ei | |
| Digitaalinen optinen sisääntulo (S/PDIF) | 1 kpl | |
| Digitaalinen optinen ulostulo (S/PDIF) | Ei | |
| DVI-ulostulot | Ei | |
| Erillinen DVD/Blu-ray-soitin | Ei | |
| Etu- / sivuliitännät | Digitaalinen optinen, HDMI, 3.5mm analoginen sisääntulo | |
| HDMI | Kyllä | |
| HDCP-versio | 2.2 | |
| HDMI-sisääntulojen lukumäärä | 1 kpl | |
| HDMI-ulostulojen lukumäärä | 1 kpl | |
| HDMI-versio | 2.0 | |
| Kaiutinliittimet (tyyppi) | Ei | |
| Komponentti-sisääntulo (YPbPr/YCbCr) | Ei | |
| Komponentti-ulostulo (YPbPr/YCbCr) | Ei | |
| Komposiitti-sisääntulo | Ei | |
| Komposiitti-ulostulo | Ei | |
| Pre out (subwoofer) | Ei | |
| S-video-sisääntulo | Ei | |
| S-video-ulostulo | Ei | |
| SCART-ulostulo | Ei | |
| USB | Ei | |
Kuvaominaisuudet |
||
| Kuvataajuus | ||
| Tuetut videoformaatit | 480p 576p 720p 1080i 1080p (Full HD) 2160p (4K Ultra HD) |
|
Dekooderit |
||
| Tekstitykset | ||
| Tuetut kuvatiedostot | ||
| Tuetut videotiedostot | DivX, Matroska (MKV) | |
| Tuetut äänitiedostot | AAC+ AAC AIFF FLAC MP3 Ogg Vorbis WAV (PCM) WMA |
|
| Ääniformaatti | |
|
Muotoilu |
||
| Saatavissa olevat värit | Musta | |
Ulottuvuudet |
||
| Paino yhteensä | 9,8 kg | |
Toiminnot |
||
| Toiminnot | Simuloitu surround-ääni, Tuki multiroomille | |
| Tuetut Internetpalvelut/sovellukset | ||
| Tuki langattomille takakaiuttimille | Ei |
Viestintä |
||
|---|---|---|
| Bluetooth | Kyllä | |
| Bluetooth-profiili | ||
| Bluetooth-versio | 4.0 | |
| Ethernet-yhteys | Kyllä | |
| Langaton verkko (Wi-Fi) | Kyllä | |
| NFC-tuki | Ei | |
Yhteensopivuus |
||
| 3D-tuki (3D-Ready) | Ei | |
| DLNA-sertifioitu | Kyllä | |
| Radiovastaanotin | Ei | |
| Suoratoisto-standardit | Google Cast, Spotify Connect | |
| Telakointiasema mobiililaittelle/Tableti | Ei | |
Tallentaminen |
||
| Muistikortinlukija | Ei | |
| Optinen asema (integroitu/mukana tuleva) | Ei | |
| Sisäänrakennettu kovalevy | Ei | |
Ääniominaisuudet |
||
| Etukaiutin / kaiutinlaite | Kyllä | |
| Mått front/högtalarenhet (BxHxD) | 1 220 × 38 × 105 mm | |
| Signaalierottelu | ||
| Teho kanavaa kohti | ||
| Bassoelementti | Kyllä | |
| Bassoelementti, koko | ||
| Diskanttielementti | Ei | |
| Laajakaistaelementti | Kyllä | |
| Laajakaistaelementti, koko | ||
| Paino etuk./kaiutinlaite | ||
| Välirekisteri | Ei | |
| Surround-kaiutin | Ei | |
| Taajuusalue | ||
| Keskikaiutin | Ei | |
| Subwoofer | Kyllä | |
| Mått sub (BxHxD) | 171 × 320 × 252 mm | |
| Bassoelementti, koko (sub) | 6 tuumaa | |
| Kotelointi (sub) | Bassorefleksi (Ported) | |
| Langaton | Kyllä | |
| Teho (sub) | 170 W | |
| Paino (subwoofer) | 4,3 kg | |
Virransyöttö |
||
| Virrankulutus standby-/lepotilassa | 0,5 W | |
| Virrankulutus toiminnassa (min-max) | 55 W | |
Muuta |
||
| Kauko-ohjainsovellus kännykälle/tabletil | Kyllä | |
| Lanseerausvuosi | 2017 |
Vaikka Hintaopas tekee parhaansa, että kuvat ja tiedot pitävät paikkansa, saattaa virheellisiä tietoja löytyä sivuilta. Jos löydät virheitä, olisimme kiitollisia jos ilmoittaisit niistä meille.
Kaupat eivät ole vastuussa Hintaoppaassa esiintyvistä virheellisistä tiedoista. Kaupat ja valmistajat ovat vastuussa ainoastaan heidän omilta sivuiltaan löytyvistä tiedoista.
Kaupat eivät ole vastuussa Hintaoppaassa esiintyvistä virheellisistä tiedoista. Kaupat ja valmistajat ovat vastuussa ainoastaan heidän omilta sivuiltaan löytyvistä tiedoista.