Koti
›
Ääni & Kuva
›
Kotiteatterijärjestelmät & Stereojärj
›
Kotiteatterijärjestelmät
›
Sonos Playbar
-
16
Hinta
-
Tekniset tiedot
-
36
Arvostelu
-
Asiantuntija-
arvostelu -
Tilastot
Sijoitus: 35
Historia -
9
Media

-
Samanlaiset
tuotteet
Oletko löytänyt virheitä tai puuttuvia tietoja? Voit auttaa meitä parantamaan palveluamme klikkaamalla virheellistä tietoa tai täyttämällä tyhjiä kenttiä.
Jäsenet, jotka ovat antaneet eniten tietoja tälle tuotteelle
Yksikään jäsen ei ole vielä antanut tietoja tuotteelle.Yleistä |
||
|---|---|---|
| Automaattinen kalibrointi mittausmikrofo | Ei | |
| Kaiuttimien lukumäärä | 3.0 | |
| Kotiteatterin tyyppi | Soundbar | |
| Kaiutinelementtien lukumäärä | 9 kpl | |
| Soundbase | Ei | |
Liitännät |
||
| Analoginen 3,5mm-sisääntulo | Ei | |
| Analogiset 5.1/6.1/7.1 sisääntulot | Ei | |
| Analogiset RCA-sisääntulot | Ei | |
| Analogiset RCA-ulostulot | Ei | |
| Digitaalinen koaksiaali-sisääntulo (S/PD | Ei | |
| Digitaalinen koaksiaaliulostulo (S/PDIF) | Ei | |
| Digitaalinen optinen sisääntulo (S/PDIF) | 1 kpl | |
| Digitaalinen optinen ulostulo (S/PDIF) | Ei | |
| DVI-ulostulot | Ei | |
| Erillinen DVD/Blu-ray-soitin | Ei | |
| Etu- / sivuliitännät | ||
| HDMI | Ei | |
| Kaiutinliittimet (tyyppi) | Ei | |
| Komponentti-sisääntulo (YPbPr/YCbCr) | Ei | |
| Komponentti-ulostulo (YPbPr/YCbCr) | Ei | |
| Komposiitti-sisääntulo | Ei | |
| Komposiitti-ulostulo | Ei | |
| Pre out (subwoofer) | Ei | |
| S-video-sisääntulo | Ei | |
| S-video-ulostulo | Ei | |
| SCART-ulostulo | Ei | |
| USB | Ei | |
Kuvaominaisuudet |
||
| Kuvataajuus | ||
| Tuetut videoformaatit | ||
Dekooderit |
||
| Tekstitykset | ||
| Tuetut kuvatiedostot | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG | |
| Tuetut videotiedostot | MPEG4 | |
| Tuetut äänitiedostot | AAC+ AAC AIFF Apple Lossless FLAC MP3 Ogg Vorbis WAV (PCM) WMA |
|
| Ääniformaatti | ||
Muotoilu |
||
| Saatavissa olevat värit | Harmaa, Hopea, Musta, Valkoinen | |
Ulottuvuudet |
||
| Paino yhteensä | 5,4 kg | |
Toiminnot |
||
| Toiminnot | Simuloitu surround-ääni, Tuki multiroomille | |
| Tuetut Internetpalvelut/sovellukset | ||
| Tuki langattomille takakaiuttimille | Kyllä | |
| Mukana tulevat langattomat kaiuttimet | Ei |
Viestintä |
||
|---|---|---|
| Bluetooth | Ei | |
| Ethernet-yhteys | Kyllä | |
| Langaton verkko (Wi-Fi) | Kyllä | |
| NFC-tuki | Ei | |
Yhteensopivuus |
||
| 3D-tuki (3D-Ready) | Ei | |
| DLNA-sertifioitu | Ei | |
| Radiovastaanotin | Kyllä | |
| Tyyppi (radio) | FM, Internet-radio | |
| Suoratoisto-standardit | AirPlay | |
| Telakointiasema mobiililaittelle/Tableti | Ei | |
Tallentaminen |
||
| Muistikortinlukija | Ei | |
| Optinen asema (integroitu/mukana tuleva) | Ei | |
| Sisäänrakennettu kovalevy | Ei | |
Ääniominaisuudet |
||
| Etukaiutin / kaiutinlaite | Kyllä | |
| Mått front/högtalarenhet (BxHxD) | 900 × 85 × 140 mm | |
| Signaalierottelu | 2-suuntainen | |
| Teho kanavaa kohti | ||
| Bassoelementti | Ei | |
| Diskanttielementti | Kyllä | |
| Diskanttielementti, koko | 1 tuumaa | |
| Laajakaistaelementti | Ei | |
| Paino etuk./kaiutinlaite | 5,4 kg | |
| Välirekisteri | Kyllä | |
| Välirekisteri, koko | 3,15 tuumaa | |
| Surround-kaiutin | Ei | |
| Taajuusalue | ||
| Keskikaiutin | Ei | |
| Subwoofer | Ei | |
Virransyöttö |
||
| Virrankulutus standby-/lepotilassa | ||
| Virrankulutus toiminnassa (min-max) | ||
Muuta |
||
| Kauko-ohjainsovellus kännykälle/tabletil | Kyllä | |
| Lanseerausvuosi | 2013 |
Vaikka Hintaopas tekee parhaansa, että kuvat ja tiedot pitävät paikkansa, saattaa virheellisiä tietoja löytyä sivuilta. Jos löydät virheitä, olisimme kiitollisia jos ilmoittaisit niistä meille.
Kaupat eivät ole vastuussa Hintaoppaassa esiintyvistä virheellisistä tiedoista. Kaupat ja valmistajat ovat vastuussa ainoastaan heidän omilta sivuiltaan löytyvistä tiedoista.
Kaupat eivät ole vastuussa Hintaoppaassa esiintyvistä virheellisistä tiedoista. Kaupat ja valmistajat ovat vastuussa ainoastaan heidän omilta sivuiltaan löytyvistä tiedoista.