Koti
›
Ääni & Kuva
›
Kotiteatterijärjestelmät & Stereojärj
›
Kotiteatterijärjestelmät
›
Samsung HW-J6500/J6501/J6502
Vertaa hintoja kategoriassa Samsung Kotiteatterijärjestelmät (68)
-
4
Hinta
-
Tekniset tiedot
-
Arvostelu
-
Asiantuntija-
arvostelu -
Tilastot
Sijoitus: 233
Historia -
6
Media

-
Samanlaiset
tuotteet
Oletko löytänyt virheitä tai puuttuvia tietoja? Voit auttaa meitä parantamaan palveluamme klikkaamalla virheellistä tietoa tai täyttämällä tyhjiä kenttiä.
Jäsenet, jotka ovat antaneet eniten tietoja tälle tuotteelle
Yksikään jäsen ei ole vielä antanut tietoja tuotteelle.Yleistä |
||
|---|---|---|
| Automaattinen kalibrointi mittausmikrofo | Ei | |
| Kaiuttimien lukumäärä | 6.1 | |
| Kotiteatterin tyyppi | Soundbar | |
| Kaiutinelementtien lukumäärä | ||
| Soundbase | Ei | |
Liitännät |
||
| Analoginen 3,5mm-sisääntulo | 1 kpl | |
| Analogiset 5.1/6.1/7.1 sisääntulot | Ei | |
| Analogiset RCA-sisääntulot | Ei | |
| Analogiset RCA-ulostulot | Ei | |
| Digitaalinen koaksiaali-sisääntulo (S/PD | Ei | |
| Digitaalinen koaksiaaliulostulo (S/PDIF) | Ei | |
| Digitaalinen optinen sisääntulo (S/PDIF) | 1 kpl | |
| Digitaalinen optinen ulostulo (S/PDIF) | Ei | |
| DVI-ulostulot | Ei | |
| Erillinen DVD/Blu-ray-soitin | Ei | |
| Etu- / sivuliitännät | ||
| HDMI | Kyllä | |
| HDCP-versio | ||
| HDMI-sisääntulojen lukumäärä | 1 kpl | |
| HDMI-ulostulojen lukumäärä | 1 kpl | |
| HDMI-versio | ||
| Kaiutinliittimet (tyyppi) | Ei | |
| Komponentti-sisääntulo (YPbPr/YCbCr) | Ei | |
| Komponentti-ulostulo (YPbPr/YCbCr) | Ei | |
| Komposiitti-sisääntulo | Ei | |
| Komposiitti-ulostulo | Ei | |
| Pre out (subwoofer) | Ei | |
| S-video-sisääntulo | Ei | |
| S-video-ulostulo | Ei | |
| SCART-ulostulo | Ei | |
| USB | Kyllä | |
| Porttien lukumäärä | 1 kpl | |
Kuvaominaisuudet |
||
| Kuvataajuus | ||
| Tuetut videoformaatit | ||
Dekooderit |
||
| Tekstitykset | ||
| Tuetut kuvatiedostot | ||
| Tuetut videotiedostot | ||
| Tuetut äänitiedostot | AAC AIFF Apple Lossless FLAC MP3 Ogg Vorbis WAV (PCM) WMA |
|
| Ääniformaatti | |
|
Muotoilu |
||
| Saatavissa olevat värit | Hopea, Musta, Valkoinen | |
Ulottuvuudet |
||
| Paino yhteensä | 12 kg | |
Toiminnot |
||
| Toiminnot | Tuki multiroomille | |
| Tuetut Internetpalvelut/sovellukset | ||
| Tuki langattomille takakaiuttimille | Kyllä | |
| Mukana tulevat langattomat kaiuttimet | Ei |
Viestintä |
||
|---|---|---|
| Bluetooth | Kyllä | |
| Bluetooth-profiili | A2DP, AVRCP | |
| Bluetooth-versio | 2.1 | |
| Ethernet-yhteys | Kyllä | |
| Langaton verkko (Wi-Fi) | Kyllä | |
| NFC-tuki | Ei | |
Yhteensopivuus |
||
| 3D-tuki (3D-Ready) | Kyllä | |
| Mukana tulevat silmälasit | Ei | |
| Voi muuntaa 2D:n 3D:ksi | Ei | |
| DLNA-sertifioitu | Kyllä | |
| Radiovastaanotin | Ei | |
| Suoratoisto-standardit | ||
| Telakointiasema mobiililaittelle/Tableti | Ei | |
Tallentaminen |
||
| Muistikortinlukija | Ei | |
| Optinen asema (integroitu/mukana tuleva) | Ei | |
| Sisäänrakennettu kovalevy | Ei | |
Ääniominaisuudet |
||
| Etukaiutin / kaiutinlaite | Kyllä | |
| Mått front/högtalarenhet (BxHxD) | 1 078 × 475 × 129 mm | |
| Signaalierottelu | ||
| Teho kanavaa kohti | ||
| Bassoelementti | Ei | |
| Diskanttielementti | Kyllä | |
| Diskanttielementti, koko | ||
| Laajakaistaelementti | Ei | |
| Paino etuk./kaiutinlaite | 2,7 kg | |
| Välirekisteri | Ei | |
| Surround-kaiutin | Ei | |
| Taajuusalue | ||
| Keskikaiutin | Ei | |
| Subwoofer | Kyllä | |
| Mått sub (BxHxD) | 452 × 335 × 154 mm | |
| Bassoelementti, koko (sub) | 7 tuumaa | |
| Kotelointi (sub) | Bassorefleksi (Ported) | |
| Langaton | Kyllä | |
| Teho (sub) | 168 W | |
| Paino (subwoofer) | 6,8 kg | |
Virransyöttö |
||
| Virrankulutus standby-/lepotilassa | 0,45 W | |
| Virrankulutus toiminnassa (min-max) | 28 W | |
Muuta |
||
| Kauko-ohjainsovellus kännykälle/tabletil | Kyllä | |
| Lanseerausvuosi | 2015 |
Vaikka Hintaopas tekee parhaansa, että kuvat ja tiedot pitävät paikkansa, saattaa virheellisiä tietoja löytyä sivuilta. Jos löydät virheitä, olisimme kiitollisia jos ilmoittaisit niistä meille.
Kaupat eivät ole vastuussa Hintaoppaassa esiintyvistä virheellisistä tiedoista. Kaupat ja valmistajat ovat vastuussa ainoastaan heidän omilta sivuiltaan löytyvistä tiedoista.
Kaupat eivät ole vastuussa Hintaoppaassa esiintyvistä virheellisistä tiedoista. Kaupat ja valmistajat ovat vastuussa ainoastaan heidän omilta sivuiltaan löytyvistä tiedoista.