Koti
›
Ääni & Kuva
›
Kotiteatterijärjestelmät & Stereojärj
›
Kotiteatterijärjestelmät
›
Sony HT-RT5
-
1
Hinta
-
Tekniset tiedot
-
1
Arvostelu
-
Asiantuntija-
arvostelu -
Tilastot
Sijoitus: 101
Historia -
9
Media

-
Samanlaiset
tuotteet
Oletko löytänyt virheitä tai puuttuvia tietoja? Voit auttaa meitä parantamaan palveluamme klikkaamalla virheellistä tietoa tai täyttämällä tyhjiä kenttiä.
Jäsenet, jotka ovat antaneet eniten tietoja tälle tuotteelle
Yksikään jäsen ei ole vielä antanut tietoja tuotteelle.Yleistä |
||
|---|---|---|
| Automaattinen kalibrointi mittausmikrofo | Kyllä | |
| Kaiuttimien lukumäärä | 5.1 | |
| Kotiteatterin tyyppi | Soundbar | |
| Kaiutinelementtien lukumäärä | ||
| Soundbase | Ei | |
Liitännät |
||
| Analoginen 3,5mm-sisääntulo | 1 kpl | |
| Analogiset 5.1/6.1/7.1 sisääntulot | ||
| Analogiset RCA-sisääntulot | Ei | |
| Analogiset RCA-ulostulot | Ei | |
| Digitaalinen koaksiaali-sisääntulo (S/PD | Ei | |
| Digitaalinen koaksiaaliulostulo (S/PDIF) | Ei | |
| Digitaalinen optinen sisääntulo (S/PDIF) | 1 kpl | |
| Digitaalinen optinen ulostulo (S/PDIF) | Ei | |
| DVI-ulostulot | Ei | |
| Erillinen DVD/Blu-ray-soitin | Ei | |
| Etu- / sivuliitännät | ||
| HDMI | Kyllä | |
| HDCP-versio | 2.2 | |
| HDMI-sisääntulojen lukumäärä | 3 kpl | |
| HDMI-ulostulojen lukumäärä | 1 kpl | |
| HDMI-versio | 1.4 | |
| Kaiutinliittimet (tyyppi) | Ei | |
| Komponentti-sisääntulo (YPbPr/YCbCr) | Ei | |
| Komponentti-ulostulo (YPbPr/YCbCr) | Ei | |
| Komposiitti-sisääntulo | Ei | |
| Komposiitti-ulostulo | Ei | |
| Pre out (subwoofer) | Ei | |
| S-video-sisääntulo | Ei | |
| S-video-ulostulo | Ei | |
| SCART-ulostulo | Ei | |
| USB | Kyllä | |
| Porttien lukumäärä | 1 kpl | |
Kuvaominaisuudet |
||
| Kuvataajuus | 24p, 30p, 50p, 60p | |
| Tuetut videoformaatit | 480p 576p 720p 1080i 1080p (Full HD) 2160p (4K Ultra HD) |
|
Dekooderit |
||
| Tekstitykset | ||
| Tuetut kuvatiedostot | GIF, JPEG/JPG, PNG | |
| Tuetut videotiedostot | ||
| Tuetut äänitiedostot | AAC AIFF eAAC+ FLAC MP3 Ogg Vorbis WAV (PCM) WMA |
|
| Ääniformaatti | |
|
Muotoilu |
||
| Saatavissa olevat värit | Musta | |
Ulottuvuudet |
||
| Paino yhteensä | ||
Toiminnot |
||
| Toiminnot | Tuki multiroomille | |
| Tuetut Internetpalvelut/sovellukset | ||
| Tuki langattomille takakaiuttimille | Kyllä | |
| Mukana tulevat langattomat kaiuttimet | Kyllä | |
Viestintä |
||
| Bluetooth | Kyllä | |
| Bluetooth-profiili | A2DP aptX, A2DP, AVRCP | |
| Bluetooth-versio | 3.0 | |
| Ethernet-yhteys | Kyllä | |
| Langaton verkko (Wi-Fi) | Kyllä | |
| NFC-tuki | Kyllä |
Yhteensopivuus |
||
|---|---|---|
| 3D-tuki (3D-Ready) | Kyllä | |
| Mukana tulevat silmälasit | Ei | |
| Voi muuntaa 2D:n 3D:ksi | ||
| DLNA-sertifioitu | Kyllä | |
| Radiovastaanotin | Ei | |
| Suoratoisto-standardit | Google Cast, Spotify Connect | |
| Telakointiasema mobiililaittelle/Tableti | Ei | |
Tallentaminen |
||
| Muistikortinlukija | Ei | |
| Optinen asema (integroitu/mukana tuleva) | Ei | |
| Sisäänrakennettu kovalevy | Ei | |
Ääniominaisuudet |
||
| Etukaiutin / kaiutinlaite | Kyllä | |
| Mått front/högtalarenhet (BxHxD) | 1 080 × 56 × 128 mm | |
| Signaalierottelu | 2-suuntainen | |
| Teho kanavaa kohti | ||
| Bassoelementti | Kyllä | |
| Bassoelementti, koko | 2,4 tuumaa | |
| Diskanttielementti | Kyllä | |
| Diskanttielementti, koko | 0,7 tuumaa | |
| Laajakaistaelementti | Ei | |
| Paino etuk./kaiutinlaite | 3,8 kg | |
| Välirekisteri | Ei | |
| Surround-kaiutin | Kyllä | |
| Mått surround (BxHxD) | 97 × 252 × 97 mm | |
| Signaalierottelu (surround) | Laajakaista | |
| Teho (surround) | 70 W | |
| Bassoelementti (surround) | Ei | |
| Diskanttielementti (surround) | Ei | |
| Laajakaistaelementti (surround) | Kyllä | |
| Laajakaistaelementti, koko (surround) | 2,55 tuumaa | |
| Paino (surround) | 1,5 kg | |
| Välirekisteri (surround) | Ei | |
| Taajuusalue | ||
| Keskikaiutin | Ei | |
| Subwoofer | Kyllä | |
| Mått sub (BxHxD) | 191 × 383 × 386 mm | |
| Bassoelementti, koko (sub) | 6,3 tuumaa | |
| Kotelointi (sub) | Bassorefleksi (Ported) | |
| Langaton | Kyllä | |
| Teho (sub) | 140 W | |
| Paino (subwoofer) | 8,5 kg | |
Virransyöttö |
||
| Virrankulutus standby-/lepotilassa | 0,4 W | |
| Virrankulutus toiminnassa (min-max) | 50 W | |
Muuta |
||
| Kauko-ohjainsovellus kännykälle/tabletil | Kyllä | |
| Lanseerausvuosi | 2015 |
Vaikka Hintaopas tekee parhaansa, että kuvat ja tiedot pitävät paikkansa, saattaa virheellisiä tietoja löytyä sivuilta. Jos löydät virheitä, olisimme kiitollisia jos ilmoittaisit niistä meille.
Kaupat eivät ole vastuussa Hintaoppaassa esiintyvistä virheellisistä tiedoista. Kaupat ja valmistajat ovat vastuussa ainoastaan heidän omilta sivuiltaan löytyvistä tiedoista.
Kaupat eivät ole vastuussa Hintaoppaassa esiintyvistä virheellisistä tiedoista. Kaupat ja valmistajat ovat vastuussa ainoastaan heidän omilta sivuiltaan löytyvistä tiedoista.