Koti
›
Ääni & Kuva
›
Kotiteatterijärjestelmät & Stereojärj
›
Kotiteatterijärjestelmät
›
Sony HT-CT800
-
20
Hinta
-
Tekniset tiedot
-
Arvostelu
-
Asiantuntija-
arvostelu -
Tilastot
Sijoitus: 83
Historia -
1
Media

-
Samanlaiset
tuotteet
Tältä tuotteelta puuttuu tietoja. Ilmoita ne mielellään meille!
Jäsenet, jotka ovat antaneet eniten tietoja tälle tuotteelle
Yksikään jäsen ei ole vielä antanut tietoja tuotteelle.Yleistä |
||
|---|---|---|
| Automaattinen kalibrointi mittausmikrofo | ||
| Kaiuttimien lukumäärä | 2.1 | |
| Kotiteatterin tyyppi | Soundbar | |
| Kaiutinelementtien lukumäärä | ||
| Soundbase | Kyllä | |
Liitännät |
||
| Analoginen 3,5mm-sisääntulo | ||
| Analogiset 5.1/6.1/7.1 sisääntulot | Ei | |
| Analogiset RCA-sisääntulot | ||
| Analogiset RCA-ulostulot | ||
| Digitaalinen koaksiaali-sisääntulo (S/PD | ||
| Digitaalinen koaksiaaliulostulo (S/PDIF) | ||
| Digitaalinen optinen sisääntulo (S/PDIF) | ||
| Digitaalinen optinen ulostulo (S/PDIF) | ||
| DVI-ulostulot | ||
| Erillinen DVD/Blu-ray-soitin | Ei | |
| Etu- / sivuliitännät | ||
| HDMI | Kyllä | |
| HDCP-versio | ||
| HDMI-sisääntulojen lukumäärä | 3 kpl | |
| HDMI-ulostulojen lukumäärä | 1 kpl | |
| HDMI-versio | ||
| Kaiutinliittimet (tyyppi) | Ei | |
| Komponentti-sisääntulo (YPbPr/YCbCr) | ||
| Komponentti-ulostulo (YPbPr/YCbCr) | ||
| Komposiitti-sisääntulo | ||
| Komposiitti-ulostulo | ||
| Pre out (subwoofer) | Ei | |
| S-video-sisääntulo | ||
| S-video-ulostulo | ||
| SCART-ulostulo | Ei | |
| USB | Kyllä | |
| Porttien lukumäärä | ||
Kuvaominaisuudet |
||
| Kuvataajuus | ||
| Tuetut videoformaatit | 2160p (4K Ultra HD) | |
Dekooderit |
||
| Tekstitykset | ||
| Tuetut kuvatiedostot | ||
| Tuetut videotiedostot | ||
| Tuetut äänitiedostot | AAC | |
| Ääniformaatti | |
|
Muotoilu |
||
| Saatavissa olevat värit | Musta |
Ulottuvuudet |
||
|---|---|---|
| Paino yhteensä | ||
Toiminnot |
||
| Toiminnot | Tuki multiroomille | |
| Tuetut Internetpalvelut/sovellukset | ||
| Tuki langattomille takakaiuttimille | ||
Viestintä |
||
| Bluetooth | Kyllä | |
| Bluetooth-profiili | A2DP, AVRCP | |
| Bluetooth-versio | 4.2 | |
| Ethernet-yhteys | Kyllä | |
| Langaton verkko (Wi-Fi) | Kyllä | |
| NFC-tuki | Kyllä | |
Yhteensopivuus |
||
| 3D-tuki (3D-Ready) | Ei | |
| DLNA-sertifioitu | ||
| Radiovastaanotin | ||
| Suoratoisto-standardit | ||
| Telakointiasema mobiililaittelle/Tableti | ||
Tallentaminen |
||
| Muistikortinlukija | ||
| Optinen asema (integroitu/mukana tuleva) | ||
| Sisäänrakennettu kovalevy | ||
Ääniominaisuudet |
||
| Etukaiutin / kaiutinlaite | Kyllä | |
| Mått front/högtalarenhet (BxHxD) | ||
| Signaalierottelu | ||
| Teho kanavaa kohti | ||
| Bassoelementti | ||
| Diskanttielementti | ||
| Laajakaistaelementti | ||
| Paino etuk./kaiutinlaite | ||
| Välirekisteri | ||
| Surround-kaiutin | ||
| Taajuusalue | ||
| Keskikaiutin | ||
| Subwoofer | Ei | |
Virransyöttö |
||
| Virrankulutus standby-/lepotilassa | ||
| Virrankulutus toiminnassa (min-max) | 67 W | |
Muuta |
||
| Kauko-ohjainsovellus kännykälle/tabletil | ||
| Lanseerausvuosi |
Vaikka Hintaopas tekee parhaansa, että kuvat ja tiedot pitävät paikkansa, saattaa virheellisiä tietoja löytyä sivuilta. Jos löydät virheitä, olisimme kiitollisia jos ilmoittaisit niistä meille.
Kaupat eivät ole vastuussa Hintaoppaassa esiintyvistä virheellisistä tiedoista. Kaupat ja valmistajat ovat vastuussa ainoastaan heidän omilta sivuiltaan löytyvistä tiedoista.
Kaupat eivät ole vastuussa Hintaoppaassa esiintyvistä virheellisistä tiedoista. Kaupat ja valmistajat ovat vastuussa ainoastaan heidän omilta sivuiltaan löytyvistä tiedoista.