Koti
›
Ääni & Kuva
›
Kotiteatterijärjestelmät & Stereojärj
›
Kotiteatterijärjestelmät
›
Samsung HW-MS750/MS751
Vertaa hintoja kategoriassa Samsung Kotiteatterijärjestelmät (68)
-
1
Hinta
-
Tekniset tiedot
-
Arvostelu
-
Asiantuntija-
arvostelu -
Tilastot
Sijoitus: 299
Historia -
1
Media

-
Samanlaiset
tuotteet
Tältä tuotteelta puuttuu tietoja. Ilmoita ne mielellään meille!
Jäsenet, jotka ovat antaneet eniten tietoja tälle tuotteelle
Yksikään jäsen ei ole vielä antanut tietoja tuotteelle.Yleistä |
||
|---|---|---|
| Automaattinen kalibrointi mittausmikrofo | ||
| Kaiuttimien lukumäärä | 5.1 | |
| Kotiteatterin tyyppi | Soundbar | |
| Kaiutinelementtien lukumäärä | ||
| Soundbase | ||
Liitännät |
||
| Analoginen 3,5mm-sisääntulo | ||
| Analogiset 5.1/6.1/7.1 sisääntulot | ||
| Analogiset RCA-sisääntulot | ||
| Analogiset RCA-ulostulot | ||
| Digitaalinen koaksiaali-sisääntulo (S/PD | ||
| Digitaalinen koaksiaaliulostulo (S/PDIF) | ||
| Digitaalinen optinen sisääntulo (S/PDIF) | ||
| Digitaalinen optinen ulostulo (S/PDIF) | ||
| DVI-ulostulot | ||
| Erillinen DVD/Blu-ray-soitin | ||
| Etu- / sivuliitännät | ||
| HDMI | ||
| Kaiutinliittimet (tyyppi) | ||
| Komponentti-sisääntulo (YPbPr/YCbCr) | ||
| Komponentti-ulostulo (YPbPr/YCbCr) | ||
| Komposiitti-sisääntulo | ||
| Komposiitti-ulostulo | ||
| Pre out (subwoofer) | ||
| S-video-sisääntulo | ||
| S-video-ulostulo | ||
| SCART-ulostulo | ||
| USB | ||
Kuvaominaisuudet |
||
| Kuvataajuus | ||
| Tuetut videoformaatit | ||
Dekooderit |
||
| Tekstitykset | ||
| Tuetut kuvatiedostot | ||
| Tuetut videotiedostot | ||
| Tuetut äänitiedostot | ||
| Ääniformaatti | ||
Muotoilu |
||
| Saatavissa olevat värit | Harmaa, Hopea, Musta | |
Ulottuvuudet |
||
| Paino yhteensä |
Toiminnot |
||
|---|---|---|
| Toiminnot | Tuki multiroomille | |
| Tuetut Internetpalvelut/sovellukset | ||
| Tuki langattomille takakaiuttimille | ||
Viestintä |
||
| Bluetooth | Kyllä | |
| Bluetooth-profiili | ||
| Bluetooth-versio | 4.0 | |
| Ethernet-yhteys | ||
| Langaton verkko (Wi-Fi) | Kyllä | |
| NFC-tuki | Ei | |
Yhteensopivuus |
||
| 3D-tuki (3D-Ready) | ||
| DLNA-sertifioitu | ||
| Radiovastaanotin | ||
| Suoratoisto-standardit | ||
| Telakointiasema mobiililaittelle/Tableti | ||
Tallentaminen |
||
| Muistikortinlukija | ||
| Optinen asema (integroitu/mukana tuleva) | ||
| Sisäänrakennettu kovalevy | ||
Ääniominaisuudet |
||
| Etukaiutin / kaiutinlaite | Kyllä | |
| Mått front/högtalarenhet (BxHxD) | ||
| Signaalierottelu | ||
| Teho kanavaa kohti | ||
| Bassoelementti | ||
| Diskanttielementti | ||
| Laajakaistaelementti | ||
| Paino etuk./kaiutinlaite | ||
| Välirekisteri | ||
| Surround-kaiutin | ||
| Taajuusalue | ||
| Keskikaiutin | ||
| Subwoofer | Ei | |
Virransyöttö |
||
| Virrankulutus standby-/lepotilassa | ||
| Virrankulutus toiminnassa (min-max) | ||
Muuta |
||
| Kauko-ohjainsovellus kännykälle/tabletil | ||
| Lanseerausvuosi |
Vaikka Hintaopas tekee parhaansa, että kuvat ja tiedot pitävät paikkansa, saattaa virheellisiä tietoja löytyä sivuilta. Jos löydät virheitä, olisimme kiitollisia jos ilmoittaisit niistä meille.
Kaupat eivät ole vastuussa Hintaoppaassa esiintyvistä virheellisistä tiedoista. Kaupat ja valmistajat ovat vastuussa ainoastaan heidän omilta sivuiltaan löytyvistä tiedoista.
Kaupat eivät ole vastuussa Hintaoppaassa esiintyvistä virheellisistä tiedoista. Kaupat ja valmistajat ovat vastuussa ainoastaan heidän omilta sivuiltaan löytyvistä tiedoista.